Aufsteiger und Absteiger
Damen
| Mannschaft | Endergebnis | spielen 2010 in der |
| 1. Damen | Aufstieg | Verbandsliga |
| 2. Damen | Aufstieg | Kreisliga |
| Damen 30 | Aufstieg | Regionalliga |
| Damen 40 | Aufstieg | Ruhr-Lippe-Liga |
| Damen 50 | Aufstieg | Verbandsliga |
| Damen 55 | Klassenerhalt | Ruhr-Lippe-Liga |
Herren
| Mannschaft | Endergebnis | spielen 2010 in der |
| 1. Herren | Klassenerhalt | Kreisliga |
| 2. Herren | Klassenerhalt | Kreisklasse I |
| Herren 30 | Abstieg | Verbandsliga |
| Herren 40 | Klassenerhalt | Verbandsliga |
| Herren 40 II | Aufstieg | Bezirksliga |
| Herren 40 III | Klassenerhalt | Kreisklasse II |
| Herren 50 I | Aufstieg | Bezirksliga |
| Herren 65 | Aufstieg | Kreisliga |
Jugend
| Mannschaft | Endergebnis | spielen 2010 in der |
| Juniorinnen U18 | Klassenerhalt | Ruhr-Lippe-Liga |
| Junioren U18 | Klassenerhalt | Kreisliga |
| Junioren U18 II | Abstieg | Kreisliga |
Aufgeführt sind hier nur die auch 2010 gemeldeten Mannschaften